CONATUS CAPITAL MANAGEMENT LP | OUTOTEC OYJ | FI0009014575 | 1,02 | 28.7.2014 |
UBS O'CONNOR LIMITED | OUTOTEC OYJ | FI0009014575 | 1,00 | 24.7.2014 |
CITADEL EUROPE LLP | OUTOTEC OYJ | FI0009014575 | 1,97 | 23.7.2014 |
MARSHALL WACE LLP | OUTOTEC OYJ | FI0009014575 | 0,89 | 17.7.2014 |
UBS GLOBAL ASSET MANAGEMENT (UK) LTD | OUTOTEC OYJ | FI0009014575 | 0,50 | 8.7.2014 |
ODEY ASSET MANAGEMENT LLP | OUTOTEC OYJ | FI0009014575 | 0,53 | 23.6.2014 |
DISCOVERY CAPITAL MANAGEMENT, LLC | OUTOTEC OYJ | FI0009014575 | 0,68 | 19.6.2014 |
CARLSON CAPITAL UK LLP | OUTOTEC OYJ | FI0009014575 | 0,57 | 30.1.2014 |
DIALECTIC CAPITAL MANAGEMENT, LLC | OUTOTEC OYJ | FI0009014575 | 0,57 | 26.4.2013 |
tiistai 29. heinäkuuta 2014
Lyhyet positiot / Outotec
Tilaa:
Lähetä kommentteja (Atom)
Ei kommentteja:
Lähetä kommentti