SUOSITUSVAHTI - 5.11.2014
OMXH25-yhtiöiden analyytikkosuositukset
Yhtiö | Osta (kpl) | Yli- painota | Pidä | Ali- painota | Myy | Suosituksia yhteensä | Keskisuositus* | Keskitavoitehinta, (euroa) |
Amer Sports | 8 | 2 | 2 | 0 | 0 | 12 | Ylipainota (1.25) | 17.89 |
Cargotec | 6 | 2 | 4 | 0 | 2 | 14 | Ylipainota (1.64) | 28.83 |
Elisa | 2 | 4 | 11 | 2 | 5 | 24 | Pidä (2.08) | 20.44 |
Fortum | 4 | 0 | 8 | 6 | 9 | 27 | Alipainota (2.30) | 17.33 |
Huhtamaki | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 9 | Ylipainota (1.67) | 21.98 |
Kemira | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 12 | Pidä (1.75) | 11.54 |
Kesko | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 8 | Ylipainota (1.50) | 31.78 |
Kone | 6 | 2 | 7 | 3 | 5 | 23 | Pidä (1.98) | 33.20 |
Konecranes | 2 | 3 | 7 | 2 | 0 | 14 | Pidä (1.82) | 23.23 |
Metso | 7 | 3 | 10 | 1 | 3 | 24 | Pidä (1.79) | 30.40 |
Neste Oil | 2 | 2 | 6 | 4 | 5 | 19 | Pidä (2.21) | 16.12 |
Nokia | 15 | 3 | 20 | 6 | 3 | 47 | Pidä (1.78) | 6.85 |
Nokian Renkaat | 3 | 3 | 11 | 0 | 3 | 20 | Pidä (1.92) | 24.50 |
Nordea Bank | 13 | 0 | 14 | 1 | 4 | 32 | Ylipainota (1.73) | 10.60 |
Orion | 0 | 0 | 4 | 4 | 3 | 11 | Alipainota (2.45) | 23.26 |
Outokumpu | 8 | 1 | 6 | 1 | 1 | 17 | Ylipainota (1.59) | 6.40 |
Outotec | 3 | 0 | 5 | 4 | 4 | 16 | Pidä (2.19) | 5.75 |
Sampo | 6 | 3 | 12 | 1 | 0 | 22 | Ylipainota (1.68) | 38.98 |
Stora Enso | 6 | 2 | 4 | 2 | 2 | 16 | Pidä (1.75) | 7.18 |
TeliaSonera | 9 | 4 | 12 | 3 | 5 | 33 | Pidä (1.86) | 5.43 |
UPM-Kymmene | 3 | 2 | 5 | 5 | 2 | 17 | Pidä (2.03) | 12.41 |
Wartsila | 4 | 5 | 6 | 2 | 3 | 20 | Pidä (1.88) | 38.56 |
YIT | 2 | 2 | 5 | 1 | 2 | 12 | Pidä (1.96) | 5.97 |
-Arvopaperi- | ||||||||
Ei kommentteja:
Lähetä kommentti