Päivitetty 7.8.2014 kello 12.55
Helsingin pörssin shortatuimmat osakkeetLiikkeellelaskija | Summa (%) | Lukumäärä | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nokian Renkaat | 7.44 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Outotec | 6.68 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cargotec | 3.30 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Neste Oil | 3.10 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stora Enso | 2.92 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Outokumpu | 2.24 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nokia | 1.58 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
YIT | 1.57 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kone | 1.53 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Metso | 1.44 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kemira | 1.25 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ramirent | 1.22 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Konecranes | 1.02 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
UPM-Kymmene | 0.91 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Talvivaara | 0.79 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Basware | 0.59 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cramo | 0.51 | 1 |
Ei kommentteja:
Lähetä kommentti